공사 년도 | 공사명 | 공사 금액 | 공사 지역 | 발주자 |
2024 | 부여군 장애인 복합형 보호시설 건립공사 | 2,633 | 충청남도 부여군 | 관급(부여군) -진행중 |
국군재정관리단 | 3,378 | 충남 계룡시 일대 | 국방부-진행중 | |
서무사무소 염수저장창고 보수공사 | 131 | 충청남도 건설본부 | 관급 | |
2023 | 보령시 가족센터 건립사업(건축)(2022-2023계속공사) | 5,893 | 충남 보령시 | 관급 |
설화고등학교 고교학점제학교 환경 조성 및 기타공사 | 983 | 충남 아산시 | 관급 | |
당진시 부곡리 창고시설 신축공사 | 1,027 | 충남 당진시 | 민간(법인) | |
당진시 부곡리 근생창고 시설 신축공사 | 559 | 충남 당진시 | 민간(법인) | |
2022 | 보령시 가족센터 건립사업(건축) | 5,893 | 충남 보령시 | 관급 |
스마트팜 통합관제관리동 신축 건축공사 | 300 | 충남 당진시 | 관급 | |
송산면 동곡리 400,421 근린생활시설 신축공사 (2건) | 1,540 | 충남 당진시 | 민간(법인) | |
순성면 봉소리 990 노유자시설 신축공사 | 220 | 충남 당진시 | 민간(개인) | |
추부면 마전리 티앤피푸드㈜ 공장 신축공사 | 1,210 | 충남 금산군 | 민간(법인) | |
영동읍 계산리 제1종근린생활시설 신축공사 | 627 | 충북 영동군 | 민간(개인) | |
2021 | 청주 지동동 근린생활신축공사 | 220 | 충북 청주시 | 민간(법인) |
국립생태원 직장어린이집 건립공사 | 1,270 | 충남 서천군 | 관급 | |
㈜오행생식 공장 증축공사 | 1,232 | 충남 태안군 | 민간(법인) | |
석성정수장 건축물 옥상방수공사 | 546 | 충남 부여군 | 관급 | |
면천면 문봉1리 경로당 증축공사 | 44 | 충남 당진시 | 관급 | |
증거리 제2종근린생활시설 신축공사 | 949 | 경기 화성시 | 민간(개인) | |
영인중학교 개방형 다목적체육관 증축공사(아산학생수영장) | 5,280 | 충남 아산시 | 관급 | |
음양리 근린생활시설 신축공사 | 297 | 경기 화성시 | 민간(개인) | |
2020 | 오라이동 다가구주택 신축공사 | 830 | 제주특별자치도 | 민간(개인) |
오지리 어촌계회관 신축공사 | 226 | 충남 서산시 | 민간(법인) | |
증거리 유일세미텍 신축공사 | 555 | 경기도 화성시 | 민간(법인) | |
영평동 근린생활시설 신축공사 | 317 | 제주특별자치도 | 민간(개인) | |
당진화력 제1행정동 환경개선(건축, 기계)공사 | 5,710 | 충남 당진시 | 관급 | |
기아 오토큐 쌍용점 신축공사 | 395 | 충남 천안시 | 민간(개인) | |
남양화학공업㈜공장,사무동증축공사 | 1,265 | 충남 공주시 | 민간(법인) | |
근린생활 신축공사 | 823 | 제주특별자치도 | 민간(개인) | |
다세대주택 신축공사(협재리) | 1,633 | 제주특별자치도 | 민간(개인) | |
수덕초등학교 다목적강당 증축공사 | 547 | 충남 예산군 | 관급 | |
장외리 근생증축공사 | 81 | 경기도 화성시 | 민간(개인) | |
사천동 근생신축공사 | 1,045 | 충북 청주시 | 민간(개인) | |
증거리 공장신축공사 | 308 | 경기도 화성시 | 민간(개인) | |
경부선 신탄진역외 5개역 시설개량 공사 | 3,767 | 대전,세종시외 | 관급 | |
송악읍 기지시리 경로당 증축공사 | 69 | 충남 당진시 | 관급 | |
당진시 고대면 슬항2리 마을회 경로당 식당 건축공사 | 44 | 충남 당진시 | 관급 | |
근린생활시설 및 주택신축공사 | 220 | 제주특별자치도 | 민간(법인) | |
2019 | 하모리 근린생활시설/주택신축공사 | 770 | 제주특별자치도 | 민간(개인) |
세류동 도시형 생활주택 신축공사 | 800 | 경기도 수원시 | 민간(개인) | |
고운동 근린생활시설 신축공사 | 517 | 세종특별자치시 | 민간(개인) | |
삼도동 다세대주택 신축공사 | 780 | 제주특별자치도 | 민간(개인) | |
수기리 근린생활시설 신축공사 | 528 | 경기도 화성시 | 민간(법인) | |
외가천리 자원순환시설 재축공사 | 189 | 경기도 안성시 | 민간(법인) | |
무송리 공장신축공사 | 1,430 | 경기도 화성시 | 민간(개인) | |
장외리 근린생활시설 신축공사 | 220 | 경기도 화성시 | 민간(개인) | |
오라이동 근린생활 신축공사 | 209 | 제주특별자치도 | 민간(법인) | |
당산초등학교 교실증축 및 기타공사 | 306 | 충남 당진시 | 관급 | |
농식품 제조.가공사업(수제맥주공장 신축공사) | 146 | 충남 당진시 | 민간(법인) | |
2018 | 남양화학공업㈜공장 증축공사 | 484 | 충남 공주시 | 민간(법인) |
2017 | 부용외천2리 경로당 신축공사 | 169 | 충북 청주시 | 관급 |
사천동 근린생활시설 신축공사 | 5,824 | 충북 청주시 | 민간(법인) |
TEl : 041-355-2035
MOBILE : 010-9425-0475
FAX : 041-355-2095
bonga2578@naver.com